KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
1996 1997 1998 1999 2000 2001*
1.GSMH
1.1.Ulusal parabirimi olarak (Milyon TL) 63.576.940,3 117.683.403,8 233.660.805,3 407.069.775,4 651.380.055,0 971.936.276,9
1.2.Milyon ABD $ 773,9 759,8 890,5 963,9 1.039,9 752,1
1.3.Kişi Başına GSMH (ABD $) 4.222 3,7631 4.361 4.666 4.978,0 3.561
2.GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (%)
2.1.Tarım 11,4  7,6 7,6 9,1  7,9  9,1 
2.2.Sanayi 12,9  12,8 12,3 11,7  12,2  12,3 
2.3.Hizmetler 75,7  79,6 80,1 79,2  79,9  78,6 
3.ÜRETİM (Milyon $)
3.1.Tarım 121,2 89,7 114,0 127,6 117,8 102,4
3.2.Sanayi 313,2 338,6 358,5 360,3 389,0 291,9
3.3.Hizmetler 644,4 656,6 767,6 845,9 937,7 665,0
4.TÜKETİM (Milyon $)
4.1.Toplam  655,4 645,0 820,4 866,7 893,1 667,8
4.1.1.Kamu 173,2 188,0 232,6 266,3 285,7 182,3
4.1.2.Özel 482,2 457,0 587,8 600,4 607,4 485,5
5.TASARRUFLAR
5.1.Toplam  120,5 155,8 173,3 187,5 179,6 129,0
5.1.1.İç Tasarruflar 118,5 114,8 70,2 97,2 146,8 84,4
5.1.1.1.Kamu -41,0 -46,3 -23,8 -4,9 -76,2 -50,6
5.1.1.2.Özel 159,5 161,1 94,0 102,1 223,0 135,0
5.1.2.Dış Tasarruflar 2,0 41,0 103,1 90,3 32,8 44,6
  1996 1997 1998 1999 2000 2001*
6.YATIRIMLAR (Milyon $)
6.1.Toplam  120,5 155,8 173,3 187,5 179,6 129,0
6.1.1.Kamu 50,6 47,9 69,9 74,2 70,7 49,2
6.1.2.Özel 69,9 107,9 103,4 113,3 108,9 79,8
6.2.Sabit Sermaye Yatırımları 107,6 141,3 156,5 170,1 164,1 116,8
6.2.1.Kamu 46,1 42,3 63,8 69,2 66,2 45,7
6.2.2.Özel 61,5 99,0 92,7 100,9 97,9 71,1
7.İSTİHDAM
7.1.Toplam Nüfus (Kişi) 200.675 203.046 205.398 207.732 210.047 212.342,0
7.1.1.Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamındaki Nüfus/Toplam Nüfus (%) 32,8 34,4 35,1 36,1 37,5 36,2
7.1.2.Pasif Sigortalılar/Toplam Nüfus (%) 12,3 12,8 13,2 13,5 13,9 14,3
7.2.Toplam İstihdam (Kişi) 80.314 83.204 85.013 87.515 89.327 89.739
7.2.1.Aktif Sigortalılar/Toplam İstihdam (%) 51,2 52,9 52,9 53,5 55,4 51,6
7.3.Kayıtlı İşsizlik Oranı (%) 1,16 0,90 0,98 1,08 1,56 1,65
9.ÖDEMELER DENGESİ (Milyon ABD$)
9.1.Cari İşlemler Dengesi -2,0 -41,0 -103,1 -90,3 -32,8 -44,6
9.1.1.Dış Ticaret Dengesi -247,9 -298,9 -377,1 -360,3 -374,5 -255,0
9.1.1.1.İhracat  70,5 57,7 53,4 52,4 50,4 46,0
9.1.1.2.İthalat 318,4 356,6 430,5 412,7 424,9 301,0
9.1.2.Görünmeyen İşlemler Dengesi 245,9 257,9 274,0 270,0 341,7 210,4
9.2.1.Turizm Gelirleri 175,6 183,2 186,0 192,8 198,3 105,9
9.2.2.Diğer Görünmeyenler 70,3 74,7 88,0 77,2 143,4 104,5
10.DÖVİZ REZERVLERİ (Milyon ABD$) 513,8 510,0 622,3 654,4 631,9 691,2
  1996 1997 1998 1999 2000 2001*
11.KAMU FİNANSMANI (Milyon $)
11.1.Gelirler 251,7 266,3 366,2 432,1 429,2 302,5
11.1.1.Vergi Gelirleri 141,8 166,2 186,3 204,1 207,6 134,6
11.1.2.Vergi Dışı Gelirler 44,2 48,5 53,4 56,8 68,9 46,7
11.1.3.Faktör ve Fon Gelirleri 65,7 51,6 126,5 171,2 152,7 121,2
11.2.Harcamalar 343,3 360,5 459,8 511,2 576,2 402,3
11.2.1.Cari Giderler 173,2 188,0 232,5 266,2 285,7 182,3
11.2.2.Yatırım Harcamaları 50,6 47,8 69,9 74,3 70,7 49,2
11.2.3.Transfer Harcamaları 119,5 124,7 157,4 170,7 219,8 170,8
11.3.Denge2 91,6 94,2 93,6 79,1 147,0 99,8
13.PARASAL BÜYÜKLÜKLER(Milyon $)
13.1.Rezerv Para
13.2.Emisyon
13.3.M1
13.4.M2
13.5.Kredi Stoku 560,5 720,9 899,7 1.305,7 838,8 624,9
13.6.Mevduat 581,3 659,2 735,6 837,2 920,3 715,7
13.6.1.Vadeli 415,0 475,4 558,5 635,3 602,9 466,0
13.6.1.1.Türk Lirası  140,7 163,6 206,5 274,4 309,9 215,9
13.6.1.2.Döviz3 274,3 311,8 352,1 360,9 293,1 250,1
13.6.2.Vadesiz 166,3 183,8 177,1 201,9 317,4 249,7
13.6.2.1.Türk Lirası 34,0 40,8 29,6 45,2 126,4 57,6
13.6.2.2.Döviz3 132,3 143,0 147,5 156,7 191,0 192,2
  1996 1997 1998 1999 2000 2001*
14.FİYAT İNDEKSLERİ VE FAİZ ORANLARI
14.1.Toptan Eşya Fiyat İndeksi
14.2.Tüketici Fiyat İndeksi 87,5 81,7 66,5 55,3 53,2 76,8
14.3.Mevduat Faiz Oranları
14.3.1.Vadeli (Yıllık)  68-125 68-125 68-110 68-105 28-44 25-75
14.3.2.Vadesiz  10-60 10-55 2-55 2-55 2-25 2-25
14.4.İç Borçlanma Faiz Oranları
15.DIŞ TİCARET (Milyon ABD$)
15.1.İthalat 
15.1.1.Ülkeler İtibariyla 318,4 356,6 430,5 412,7 424,9 301,0
15.1.1.1.Türkiye 176,1 202,0 251,5 256,4 275,1 196,0
15.1.1.2.AB Ülkeleri 81,0 87,5 113,2 99,8 103,2 71,6
15.1.1.3.Orta Doğu Ülkeleri 4,6 5,4 5,3 4,9 7,5 9,2
15.1.1.4.Uzak Doğu Ülkeleri 15,4 11,0 8,2 8,1 6,3 2,9
15.1.1.5.ABD 4,3 2,9 7,0 6,3 5,2 4,5
15.1.1.6.Diğer Ülkeler 37,0 47,8 45,3 37,2 27,6 16,8
15.1.2.Ana Mal Grupları İtibariyla 318,4 356,6 430,5 412,7 424,9 301,0
15.1.2.1.Yiyecek ve Canlı Hayvan 53,1 60,2 70,3 53,0 60,6 44,5
15.1.2.2.İçki ve Tütün 19,2 22,1 28,4 26,5 26,9 18,1
15.1.2.3.Yakıt Dışında Yenmeyen Maddeler 5,7 6,3 6,7 5,6 6,0 5,4
15.1.2.4.Mineral Yakıtlar, Yağlayıcı Maddeler 32,8 37,3 30,9 32,9 44,4 23,5
15.1.2.5.Hayvan ve Sebze Yağları 2,9 2,9 5,0 4,1 3,5 3,1
15.1.2.6.Kimyevi Maddeler 29,2 33,1 36,5 35,9 35,0 26,0
15.1.2.7.Yapıldığı Maddenin Cinsine Göre  77,4 81,1 94,2 85,4 91,0 62,2
15.1.2.8.Makina ve Nakliye Araçları 73,5 85,5 126,0 135,9 125,5 93,2
15.1.2.9.Çeşitli Mamüller 24,6 28,1 32,5 33,4 32,0 25,0
  1996 1997 1998 1999 2000 2001*
15.2.İhracat 
15.2.1.Ülkeler İtibariyla 70,5 57,7 53,4 52,4 50,4 46,0
15.2.1.1.Türkiye 34,0 27,1 27,0 27,9 18,7 16,7
15.2.1.2.AB Ülkeleri 24,7 23,9 22,3 20,4 20,3 13,0
15.2.1.3.Orta Doğu Ülkeleri 5,8 1,9 1,5 2,2 3,9 3,2
15.2.1.4.Uzak Doğu Ülkeleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15.2.1.5.ABD 0,7 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1
15.2.1.6.Diğer Ülkeler 5,3 4,5 2,4 1,9 7,3 13,0
15.2.2.Sektörel Dağılımı 70,5 57,7 53,4 52,4 50,4 46,0
15.2.2.1.Tarımsal Ürünler 31,0 18,5 14,8 20,1 16,0 17,0
15.2.2.1.1.Narenciye 22,6 15,1 12,8 12,1 13,4 10,7
15.2.2.1.2.Diğer 8,4 3,4 2,0 8,0 2,6 6,3
15.2.2.2.Sanayi Ürünleri 38,4 38,5 38,3 32,1 34,2 28,8
15.2.2.2.1.İşlenmiş Tarım ve Gıda 13,2 11,8 13,6 12,5 12,2 11,9
15.2.2.2.2.Diğer 25,2 26,7 24,7 19,6 22,0 16,9
15.2.2.3.Mineraller 1,1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2
Dolar Kuru 82.150,5 154.893,3 262.384,3 422.312,6 626.397,7 1.292.231,0
1Fert başına GSMH'daki ani düşüş 1996 Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre değişen nüfus bazından kaynaklanmıştır.
2Dış Yardımlar ve Borçlanmaları göstermektedir.
3Döviz Tevdiat ve Mevduatlarını ifade etmektedir.
Göstergeler